由Becker&Hickl GmbH的皮秒二极管激光器,波长从NUV到NIR。所有激光器均具有简单的+ 12V电源,高重复频率,短脉冲宽度和极低的电噪声水平。完整的驱动器电子设备集成在激光模块中,且内置功率稳定环让激光稳定输出。所有bh二极管激光器模块都与bh TCSPC模块直接兼容。
|
||||
波长/ nm
|
375、405、445、473、488、515、640、685、785、1064,其他可应要求
|
532、561、594
|
405、445、525、640、685、785、915,其他可应要求
|
270, 310
|
脉冲宽度范围
(FWHM)/ ps |
30 – 90(中等功率)
|
40 – 80
(中等功率)
|
65 – 120(中等功率)
|
580 (中等功率)
|
60 – 300(最大功率)
|
120 – 300(最大功率)
|
700(最大功率)
|
||
重复频率/ MHz
|
20、50、80和CW,
其他要求
|
20或50
其他要求
|
20和50
其他组合要求
|
20, 50, 80
|
峰值功率/ mW
|
100至1000
|
100至250
|
1000至5000
|
可达1 |
光学参数 | |
波长/ nm | 375, 405, 445, 473, 485, 515, 640, 685, 785, 1024, Other on Request |
重频 | 20, 50, 80 MHz and CW Operation, Other on Request |
脉宽 (FWHM, at Medium Power, at Maximum Power) | 30 – 90 ps, 60 – 300 ps |
脉冲功率调节范围 (Power in Free Beam) | 0 to 1 mW … 0 to 5 mW (Depends on Wavelength Version) |
功率调节范围 (CW Mode, Power in Free Beam) | 0 to 20 mW … 0 to 50 mW (Depends on Wavelength Version) |
光束直径(Free Beam) | 0.8 mm (Circular) or 1 x 3 mm (Elliptical, Depends on Version) |
偏振 | Horizontal |
单模光纤耦合效率 (typ.) | Up to 60 % (Circular Version) |
触发输出 | |
脉冲幅值 | -1.2 V (Peak) into 50 Ω |
脉宽 | 1 ns |
输出阻抗 | 50 Ω |
电学接口 | SMA |
触发-光脉冲间抖动 | < 10 ps |
同步输入 | |
输入幅值 | +3.3 V to +5 V into 50 Ω |
占空比 | 10 to 30 %; DC Equivalent must be < 2.5 V |
输入频率 | Single shot to 80 MHz |
内部时钟和同步输入切换 | Automatic, by Average Voltage at Trigger Input Connector |
控制输入 | |
脉冲 (20, 50, 80 MHz) 和连续操作 | TTL / CMOS high |
激光 ON / OFF | TTL / CMOS low |
ON/OFF 信号光输出响应时间 | < 4 µs for Power 10 to 100 % |
外部功率控制 | Analog Input, 0 to +10 V |
功率控制信号光输出响应时间 | < 4 µs for Power 10 to 100 % |
电源参数 | |
供电幅值 | +9 V to +15 V |
供电电流 at 12 V | 200 mA to 500 mA 1) |
机械参数 | |
尺寸 (OEM) | 40 mm x 40 mm x 120 mm |
尺寸 (w/ Cooling) | 40 mm x 70 mm x 120 mm |
安装螺孔 | four M3 Holes |
散热要求 | < 2 °C / W 2) |
最大值 | |
供电幅值 | 0 V to +15 V |
‘Laser ON/OFF’ 和’Frequency’ 输入幅值 | -2 V to +7 V |
‘Laser Power’ 输入幅值 | -12 V to +12 V |
环境温度 | 15 °C to +35 °C |
光学参数 | |
波长/ nm | 532, 561, 594 |
重频 | 50 MHz (optional 20 MHz) and Other on Request |
脉宽 (FWHM, at Medium Power, at Maximum Power) | 40 – 80 ps |
脉冲功率调节范围 (Power in Free Beam) | typ. 0 to 0.5 mW |
光束直径(Free Beam) | 1 mm x 2 mm |
偏振 | Horizontal |
单模光纤耦合效率 (typ.) | 50% to 70% |
触发输出 | |
脉冲幅值 | -1.2 V (Peak) into 50 Ω |
脉宽 | 1 ns |
输出阻抗 | 50 Ω |
电学接口 | SMA |
触发-光脉冲间抖动 | < 10 ps |
同步输入 | |
输入幅值 | +3.3 V to +5 V into 50 Ω |
占空比 | 10 to 30 %; DC Equivalent must be < 2.5 V |
输入频率 | 20 to 60 MHz |
内部时钟和同步输入切换 | Automatic, by Average Voltage at Sync Input Connector |
控制输入 | |
脉冲 (20, 50, 80 MHz) 和连续操作 | TTL / CMOS high |
激光 ON / OFF | TTL / CMOS low |
ON/OFF 信号光输出响应时间 | < 4 µs for Power 10 to 100 % |
外部功率控制 | Analog Input, 0 to +10 V |
功率控制信号光输出响应时间 | < 4 µs for Power 10 to 100 % |
电源参数 | |
供电幅值 | +9 V to +15 V |
供电电流 at 12 V | 200 mA to 500 mA |
机械参数 | |
尺寸 | 40 mm x 70 mm x 120 mm |
安装螺孔 | four M3 Holes |
散热要求 | < 2 °C / W |
最大值 | |
供电幅值 | 0 V to +15 V |
‘Laser ON/OFF’ 和’Frequency’ 输入幅值 | -2 V to +7 V |
‘Laser Power’ 输入幅值 | -12 V to +12 V |
环境温度 | 15 °C to +35 °C |
bh公司可提供LaserHub激光合束器,将多达4路皮秒激光合束准直空间光输出或光纤输出。
需要进行多个激光复用控制时,可采用DDG-210控制卡对激光器进行延时和同步控制。
375-785 nm可提供USB接口版本。