SuperLum SLD产品目录• 产品介绍
• 非制冷SLD(单模空间输出)
• 非制冷SLD(单模光纤输出)
• 制冷型SLD(单模空间输出或单模光纤输出)
• 尾纤SLD(多模光纤输出)
|
产品介绍自1992年以来,SuperLum一直致力于制造高质量性能的超辐射发光二极管(SLD)。
产品主要有空间输出SLD,单模和保偏光纤输出SLD,多模光纤输出SLD等,型号种类丰富,光谱范围覆盖了650-1620nm,功率最高可达100mW,带宽最宽可达100nm,特别适合不同应用领域的需求。
产品封装种类多,可以根据用户需求提供(TO,DIL14, Butterfly等)。
|
除提供标准产品外,SuperLum也可根据客户的要求提供特殊性能特点或特殊封装的SLD,为方便使用,SuperLum可以同时提供电源和温度控制器模块。 |
非制冷SLD(单模空间输出) |
||||
型号 | 波长 (nm) | 光谱带宽FWHM (nm) | 功率free space (mW) | 封装 |
SLD-260-MP-670 | 670 | 7.5 | up to 5.0 | TO-9 |
SLD-260-HP-670 | 670 | 7 | up to 15.0 | New! TO-9 |
SLD-340-MP-795 | 795 | 15 | 20 | New! TO-9 |
SLD-380-MP-TO56 | 825 | 20 | 5 | TO-56 |
SLD-380-MP-TO9 | 835 | 17 | 20 | TO-9 |
SLD-340-HP-850 | 850 | 20 | 30 | New! TO-56 |
SLD-340-UHP-840 | 840 | 25-30 | up to 100 | TO-9 |
SLD-340-MP-880 | 880 | 40 | 20 | New! TO-9 |
SLD-480-MP-920 | 920 | 30 | 20 | New! TO-9 |
SLD-480-UHP-960 | 960 | 45 | 90 | TO-9 |
SLD-530-UHP-1040 | 1040 | 35-45 | up to 80.0 | TO-9 |
非制冷SLD(单模光纤输出) |
||||
型号 | 波长 (nm) | 光谱带宽FWHM (nm) | 输出功率SM fiber (mW) | 封装 |
SLD-381 MINIBUT | 770-860 | 15-20 | Up to 2.0 | Minibut |
SLD-561 MINIBUT | 1270-1330 | 20-25 | Up to 1.0 | Minibut |
制冷型SLD(自由输出或单模光纤输出) |
||||
型号 | 波长 (nm) | 光谱带宽FWHM (nm) | 输出功率 fiber/free space (mW) | 封装 |
SLD-261-MP | 660-680 | 7.5 | up to 2.0/n.a. | Butterfly, DIL14 |
SLD-260-HP | 660-680 | 7 | n.a./15.0 | TOW |
SLD-261-HP | 660-680 | 7 | up to 10.0/n.a. | New! Butterfly |
SLD-260-UHP | 660-680 | 7 | n.a./25.0 | New! TOW |
SLD-261-UHP | 660-680 | 7 | 15.0/n.a. | New! Butterfly |
SLD-33-MP | 770-790 | 50 | up to 1.25/4.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-33-HP | 770-790 | 50 | up to 25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-34-MP | 840-860 | up to 60 | up to 2.5/4.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-34-HP | 810-880 | 30-50 | up to 16.0/40.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-35-MP | 820-870 | 62 | up to 1.25/6.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-35-HP | 825-870 | 62 | up to 25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-351UBB | 830 | 85 (6 dB) | 10/n.a. | Butterfly |
SLD-37-MP | 835 | 50 | 1.25/6.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-37-HP | 840 | 50 | up to 25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-38-MP | 770-890 | 20 | up to 3.0/12.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-38-HP | 790-860 | 20 | up to 30.0/50.0 | Butterfly/TOW |
SLD-47-MP | 900, 940 | up to 75 | 1.5/5.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-48-MP-920 | 920 | 30 | 3.0/7.5 | New! Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-47-HP | 940 | up to 100 | up to 10.0/20.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-471UBB | 930 | 115 (6 dB) | 10/n.a. | Butterfly |
SLD-48-HP | 960 | 30 | up to 30.0/60.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-48-MP-970 | 970 | 30 | 3.0/7.5 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-52 | 1000, 1020 | up to 100 | up to 5.0/10.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-53-MP | 1020-1060 | 20-70 | 5.0/10.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-53-HP | 1050 | 35 | up to 30.0/60.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-54-HP | 1060 | 70 | up to 20.0/40.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-55-MP | 1180 | 30 | 1.0/n.a. | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-56-MP | 1270 – 1330 | 40 | up to 2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-56-HP | 1270 – 1330 | 35 | up to 30.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-57-MP | 1270 – 1330 | 70 | 1.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-57-HP | 1280 – 1330 | 60 | up to 10.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-661-LP | 1370 – 1410 | 85 | 0.35/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-661-MP | 1370 – 1410 | 65 | 2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-661-HP | 1390 – 1410 | 45 – 60 | 15/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-761-LP | 1560 | 70 – 100 | 0.2/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-761-MP | 1550 | 45 – 70 | up to 2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-761-HP | 1550 | 45 | up to 10.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
尾纤SLD(多模光纤输出) |
||||
型号 | 波长 (nm) | 光谱带宽FWHM (nm) | 尾纤端输出功率 (mW) | 封装 |
SLD-M381 | 840 | 15 | 100 | Butterfly |
SLD-M341 | 855 | 25 | 100 | Butterfly |
SLD-M531 | 1065 | 40 | 100 | Butterfly |
SuperLum SLD光源• 台式光源
• cBLMD系列数字型OEM封装光源
• SLD-CS/mCS/sCS系列模拟型OEM封装光源
• BLM2-D系列数字型双通道OEM封装光源
• Pilot-AC通用驱动及SLD mount
|
产品介绍SuperLum除了提供SLD模块,同时可提供一系列基于SLD的宽带光源。台式光源适合用于科研和工业实验室,产片配备数字显示。OEM紧凑型封装则适用于产品集成,如集成到OCT系统中。所有类型均集成高精度电子驱动器件,以保障光源持久稳定的良好表现。Pilot-AC通用型驱动,配合SLD mount可以用于前期的试验探索阶段,方便更换不同的SLD进行实验。
|
台式光源 |
||||
• M-S系列单波长光源
• M-D/M-T/M-Q系列2/3/4波长光源 • 多波长光源可覆盖超过300nm光谱范围 • 集成光隔离器 • 低相干长度 • 输出功率可调 • 可选VOA附件 • 尺寸:251 × 112 × 192 mm |
||||
cBLMD系列数字型OEM封装光源 |
||||
• 可封装1/2/3个SLD
• M-D/M-T/M-Q系列2/3/4波长光源 • 集成光隔离器,适用于高功率SLD • 驱动电流可达750mA • 可通过USB控制SLD • 可选VOA附件 • 100kHz调制频率 • 9-12V DC供电 • 尺寸:190 × 110 × 31 mm |
||||
SLD-CS/mCS/sCS系列模拟型OEM封装光源 |
||||
• 单波长光源
• mCS/sCS用于低功率SLD • mCS为尾纤输出/sCS为FC接口 • CS可选尾纤输出/FC接口 • CS集成光隔离器,适用于高功率SLD • 可通过外部幅值调节功率 • 驱动电流可达400mA • 50kHz调制频率 • 9-30V DC供电 |
||||
BLM2-D系列数字型双通道OEM封装光源 |
||||
• 可封装2个SLD
• 驱动电流可达650mA • 5V DC供电 • 尺寸:100 × 120 × 31 mm |
||||
Pilot-AC通用驱动及SLD mount |
||||
• 可控制SuperLum所有制冷型SLD
• 驱动电流0-400mA • 数字屏显 • 低噪声,过载保护 |
||||
DIL mount |
m-DBUT mount |
DBUT mount |
Tow mount |