

| 机械参数 | |
| 行程(mm) | 200 | 300 |
| 连续力(N) | 6 |
| 峰值力(N) | 18 |
| 垂直负载力(N) | 50 |
| 无负载移动质量(g) | 下轴:13000,上轴:6000 |
| 尺寸(mm) | 400x400x70 |
| 自重(kg) | 21 |
| 材料 | |
| 基板材料 | 阳极氧化铝 |
| 闭环控制 | |
| 最大速度(mm/s) | 下轴:200,上轴200 |
| 单向重复性(nm),MCS2控制器 | < ±100 | 150 |
| 机械参数 | |
| 行程(mm) | 105——405 |
| 连续力(N) | 5 |
| 峰值力(N) | 15 |
| 垂直负载力(N) | 50 |
| 无负载移动质量(g) | 400 |
| 尺寸(mm) | 82 x 250——550 x 30 |
| 材料 | |
| 基板材料 | 阳极氧化铝 |
| 闭环控制 | |
| 最大速度(mm/s) | 2000 mm/s (MLL-82-500) |
| 单向重复性(nm),MCS2控制器 | < ±45 |